Весь товар, купленный в магазине TeleHD.ru приобретается вместе с услугой доставки.
В нашем интернет-магазине существует собственная служба доставки, которая работает ежедневно с 14:00 до 23:00 часов. С интервалом 2-3 часа.
Рекомендуем обратить внимание на наши информационные обзоры:
Домашний кинотеатр Samsung HT-C655W - характеристики |
|
Основные характеристики Samsung HT-C655W |
|
| Производитель | Samsung >> |
| Модель | HT-C655W |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Мощность центрального канала | 166 Вт |
| Основной блок | одноблочная система |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 1000 Вт |
| Мощность сабвуфера | 170 Вт |
| Мощность тыловых колонок | 166 Вт |
| Мощность фронтальных колонок | 166 Вт |
| Частотный диапазон колонок | 140-20000 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера | 40-160 Гц |
| Частотный диапазон домашнего кинотеатра | 40-20000 Гц |
Мультимедиа Samsung HT-C655W |
|
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, DivX, WMV, MPEG1, MPEG2, VCD, DVD-Audio, WMA, MP3, Picture CD, JPEG |
Функции Samsung HT-C655W |
|
| Поддержка RDS | есть |
| Радио | FM |
Изображение Samsung HT-C655W |
|
| Прогрессивная развертка | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 720p, 1080i, 1080p |
Звук Samsung HT-C655W |
|
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS |
Интерфейсы Samsung HT-C655W |
|
| Входы | аудио стерео x2, аудио оптический, микрофон x2 |
| Выходы | HDMI, композитный, компонентный, SCART |
| Интерфейсы | USB (тип A) |
Дополнительно Samsung HT-C655W |
|
| Вес комплекта | 23 кг |
| Вес основного блока | 2.5 кг |
| Вес сабвуфера | 4.5 кг |
| Вес тыловых колонок | 2.88 кг |
| Вес фронтальных колонок | 3.27 кг |
| Вес центрального канала | 0.57 кг |
| Количество полос тыловых колонок | 2 |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Количество полос центрального канала | 2 |
| Магнитная защита центрального канала | есть |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 430x59x273 мм |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 168x350x295 мм |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 90x1300x119 мм |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 90x1300x119 мм |
| Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 360x74.5x68.6 мм |
| Цвет акустических систем | черный |
| Цвет основного блока | черный |
|
Домашний кинотеатр Samsung HT-C655W сертифицирован. Условия доставки Samsung HT-C655W по Москве, МО и в регионы РФ подробно представлены на странице Доставка. |
|
При покупке Samsung HT-C655W обратите внимание:
Близкие Samsung HT-C655W по цене: